<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projekt Do</title>
	<atom:link href="http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de</link>
	<description>Förderzentrum für Gewaltprävention, Resozialisierung und Konfliktmanagement e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 06:25:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antigewalttraining GiG 2009</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/09/23/antigewalttraining-gig-2009/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/09/23/antigewalttraining-gig-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Schnieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Gewalt-Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 22.09. läuft das Antigewalttraining GiG 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 22.09. läuft das Antigewalttraining GiG 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/09/23/antigewalttraining-gig-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis an die Grenzen, TA vom 05.02.2009</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/02/05/bis-an-die-grenzen-ta-vom-05022009/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/02/05/bis-an-die-grenzen-ta-vom-05022009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deeskalationstraining]]></category>
		<category><![CDATA[Förderzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Allgemeine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Etwa fünf Monate dauert ein Anti-Gewalt-Training, das Richter jugendlichen Straftätern häufig zur Bewährungsauflage machen. Dafür kommen sie nach Arnstadt in ein neugegründetes Förderzentrum. ARNSTADT. Das Gebäude ist nicht neu, das Anliegen auch nicht. Bisher hieß es &#8220;Projekt Do &#8211; Weg ohne Gewalt&#8221;. Das gibt es jetzt nicht mehr, stattdessen wurde zum Jahreswechsel das &#8220;Förderzentrum für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etwa fünf Monate dauert ein Anti-Gewalt-Training, das Richter jugendlichen Straftätern häufig zur Bewährungsauflage machen. Dafür kommen sie nach Arnstadt in ein neugegründetes Förderzentrum.<span id="more-41"></span></p>
<p>ARNSTADT. Das Gebäude ist nicht neu, das Anliegen auch nicht. Bisher hieß es &#8220;Projekt Do &#8211; Weg ohne Gewalt&#8221;. Das gibt es jetzt nicht mehr, stattdessen wurde zum Jahreswechsel das &#8220;Förderzentrum für Gewaltprävention, Resozialisierung und Konfliktmanagement&#8221; gegründet. Ein sperriger Name, der aber das Anliegen deutlich machen soll, das der neue e. V. verfolgt. Zuvor war es Teil der Arbeit des Karatevereins, dessen Domizil in den Räumen in der Krappgartenstraße 10 (direkt neben dem Schulgebäude) bleibt. Doch er hat die Erfahrung gemacht, so erklärt Carsten Schnieke, dass ein eigener Trägerverein anders agieren kann. Und dass sich manche Missverständnisse &#8211; Unwissende setzen Karate mit Angriff gleich &#8211; vermeiden lassen.</p>
<p>Der 45-Jährige ist langjähriger Vorsitzender des Karatevereins und Leiter des neuen Förderzentrums. Und er ist als einziger vom Verein fest angestellt. Als zertifizierter Anti-Gewalt- und Deeskalations-Trainer bringt er die nötige Ausbildung und jahrelange Erfahrung mit.</p>
<p>Der gemeinnützige Verein bündelt bisher einzeln laufende Aktivitäten: So betreut er junge Straftäter, die in Ichtershausen bzw. der Außenstelle Weimar eine Haftstrafe verbüßen. Von außen kann man anders helfen, dass die Jugendlichen eine Bleibe und Arbeit haben, wenn sie wieder raus kommen, schildert Bianca Holstein. Sie weiß, wovon sie spricht. Die 36-Jährige ist Sozialarbeiterin in der Jugendstrafanstalt und außerdem Vorsitzende des neuen Vereins, in dem sich berufliches und ehrenamtliches Engagement treffen.</p>
<p>Das Förderzentrum bietet als zweiten Schwerpunkt seiner Arbeit für die Region zwischen Erfurt und Suhl Kurse zur Gewaltvermeidung sowie Anti-Gewalt-Training (AGT) an. Zum einen geht es um Aufklären, wie sich Gewalt im Alltag verhindern lässt, aber auch um die praktische Umsetzung. So sollen junge Menschen lernen, Fäuste oder Messer in der Tasche zu lassen. Dafür werden sie beim AGT mit Gewalt konfrontiert, erleben Situationen aus der Opferrolle, werden provoziert, blamieren sich. Es heißt: aushalten und durchhalten. Viele liegen zum ersten Mal selbst am Boden. Das geht bis an die physischen und psychischen Grenzen &#8211; für beide Seiten.</p>
<p>So ein AGT-Programm umfasst 120 Stunden und dauert fünf Monate. &#8220;Wir brauchen etwa 20 Stunden, um sie dazu zu bringen, dass sie miteinander arbeiten&#8221;, so die Erfahrung von Carsten Schnieke. Bei den &#8220;Sitzungen&#8221; hat er in der Regel Bianca Holstein an seiner Seite. Dabei geht es nicht nur darum, dass die jungen Straftäter &#8211; fast ausschließlich junge Männer ab 16, selten über 30 &#8211; Empathie entwickeln, also die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen. Sie sollen auch ihr Selbstwertgefühl stärken. Das ist schwer. Ein großer Teil kommt aus sozial benachteiligtem Milieu, ist mit Gewalterfahrungen groß geworden. Alkohol und Drogen gehören zum Alltag.</p>
<p>Wer sich erst wieder an einen geregelten Tagesablauf und eine neue Aufgabe gewöhnen muss, für den bietet das Förderzentrum Kurse zum sozialen Kompetenztraining an. Teilnehmer sind Langzeitarbeitslose, die die Arge Ilmkreis schickt. Sie werden u. a. bei der Reinigung von Spielplätzen eingesetzt, außerdem gibt es in der Krappgartenstraße 10 eine kleine Werkstatt für Holzarbeiten.</p>
<p>Neben der Arge sind Sucht- und Schuldnerberatungsstellen sowie die Justiz wichtige Partner. Im Rahmen seiner Präventionsarbeit bietet der Verein ebenso Schulen sowie Kinder- und Jugendbegegnungsstätten Trainingskurse an, damit Mädchen und Jungen den gewaltfreien Umgang miteinander üben können. Außerdem versteht sich die Einrichtung als Beratungsstelle für Ratsuchende, zum Beispiel nach Gewalterfahrungen. &#8220;Wir sehen uns als Netzwerkstelle&#8221;, betont Bianca Holstein. Montag bis Freitag von 7.30 bis 13.30 Uhr sei in der Regel jemand erreichbar.</p>
<p>Trotz verschiedener Fördertöpfe ist die Finanzierung des Förderzentrums ein Balanceakt. Zwar stellt der Landkreis das Gebäude mietfrei zur Verfügung, aber ansonsten ist man auf Projektförderung und Sponsoren angewiesen. Bisher gab es erst zwei Zuweisungen von Bußgeldern. Aber das dürfte sich mit steigender Bekanntheit ändern.</p>
<p>Kontakt: Tel. 036 28/58 70 12</p>
<p>04.02.2009   Von Antje KÖHLER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/02/05/bis-an-die-grenzen-ta-vom-05022009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu ab 1.1.2009</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/01/28/neu-ab-112009/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/01/28/neu-ab-112009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Förderzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Trägerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1. Januar 2009 wurde das Projekt-Do in eigene Trägerschaft überführt und nennt sich jetzt Projekt Do Förderzentrum für Gewaltprävention, Resozialisierung und Konfliktmanagement e.V. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1. Januar 2009 wurde das Projekt-Do in eigene Trägerschaft überführt und nennt sich jetzt <strong>Projekt Do Förderzentrum für Gewaltprävention, Resozialisierung und Konfliktmanagement e.V.</strong> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2009/01/28/neu-ab-112009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Kurs Antigewalttraining</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/10/neuer-kurs-antigewalttraining/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/10/neuer-kurs-antigewalttraining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Antigewalttraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Antigewalttraining beginnt am 20. Oktober in unserem Haus in der Krappgartenstraße 10.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nächste Antigewalttraining beginnt am 20. Oktober in unserem Haus in der Krappgartenstraße 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/10/neuer-kurs-antigewalttraining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulen sollen Schläger finden, TA vom 06.10.08</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/07/schulen-sollen-schlager-finden-ta-vom-061008/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/07/schulen-sollen-schlager-finden-ta-vom-061008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltprävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Gestern stand wieder ein Artikel in der Thüringer Allgemeinen, der Bezug zu unserer Arbeit hat: Gewaltprobleme von Jugendlichen sollen bereits an Schulen erkannt werden. Das ist das Ergebnis eines Pilotprojektes zur Zusammenarbeit von Schule, Polizei, Jugendhilfe und Justiz. Als Täter würden Jugendliche oft erst zwei Jahre später bei der Polizei auffällig. So die Information von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern stand wieder ein Artikel in der Thüringer Allgemeinen, der Bezug zu unserer Arbeit hat:</p>
<blockquote><p>Gewaltprobleme von Jugendlichen sollen bereits an Schulen erkannt werden. Das ist das Ergebnis eines Pilotprojektes zur Zusammenarbeit von Schule, Polizei, Jugendhilfe und Justiz. Als Täter würden Jugendliche oft erst zwei Jahre später bei der Polizei auffällig. So die Information von der Landesstelle Gewaltprävention. Schulen dagegen hätten Probleme Jugendlicher frühzeitiger im Blick.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/07/schulen-sollen-schlager-finden-ta-vom-061008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelziffer bei Drogen, TA vom 30.09.08</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/01/dunkelziffer-bei-drogen-ta-vom-300908/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/01/dunkelziffer-bei-drogen-ta-vom-300908/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Arnstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkelziffer]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Allgemeine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Zur statistischen Entwicklung der Drogendelikte in unserer Region schrieb die Thüringer Allgemeine gestern: Während 2006 in der polizeilichen Kriminalstatistik noch 136 Delikte mit illegalen Drogen im Kreis registriert wurden, stieg 2007 die Zahl auf 159 an. Die Aufklärungsquote liegt bei 88 Prozent. Nach Polizeiangaben bewegen sich die Zahlen im Vergleich zu den alten Ländern noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur statistischen Entwicklung der Drogendelikte in unserer Region schrieb die Thüringer Allgemeine gestern:</p>
<blockquote><p>Während 2006 in der polizeilichen Kriminalstatistik noch 136 Delikte mit illegalen Drogen im Kreis registriert wurden, stieg 2007 die Zahl auf 159 an. Die Aufklärungsquote liegt bei 88 Prozent. Nach Polizeiangaben bewegen sich die Zahlen im Vergleich zu den alten Ländern noch auf relativ niedrigem Niveau, man müsse aber mit einer hohen Dunkelziffer rechnen. Eine Mutter, die ihren Sohn durch Heroin verlor, vermisst Engagement bei der Prävention.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/10/01/dunkelziffer-bei-drogen-ta-vom-300908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zum Sommerfest</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/08/13/nachtrag-zum-sommerfest/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/08/13/nachtrag-zum-sommerfest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Moderatorenkoffer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwenninger BKK]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Zum ersten Sommerfest des Projekts Do nahm Carsten Schnieke die Gelegenheit war, sich bei den zahlreichen Gästen für die gute Zusammenarbeit der letzten Monate zu bedanken. Ein Höhepunkt war die Übergabe eines Moderatorenkoffers für die ambulante Arbeit gesponsert von der Schwenninger BKK. Außerdem gilt unser Dank der Hotel und Stadtbrauerei Arnstadt für Ihre großzügige Unterstützung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum ersten Sommerfest des Projekts Do nahm Carsten Schnieke  die Gelegenheit war, sich bei den zahlreichen Gästen für die gute Zusammenarbeit der letzten Monate zu bedanken.</p>
<p><a href="http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/wp-content/uploads/2008/08/sommerfest08.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17" title="sommerfest08" src="http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/wp-content/uploads/2008/08/sommerfest08.jpg" alt="Kofferübergabe" width="400" height="324" /></a><br />
Ein Höhepunkt war die Übergabe eines Moderatorenkoffers für die ambulante Arbeit gesponsert von der Schwenninger BKK. Außerdem gilt unser Dank der Hotel und Stadtbrauerei Arnstadt für Ihre großzügige Unterstützung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/08/13/nachtrag-zum-sommerfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Grauzone, TA vom 24.06.08</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/26/in-der-grauzone-ta-vom-240608/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/26/in-der-grauzone-ta-vom-240608/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 07:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt in der Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Thillm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ganz passend zu unserem Projekt schrieb die &#8220;Thüringer Allgemeine&#8221; am 24.06. unter dem Titel &#8220;In der Grauzone&#8221;: Gewalt in der Schule &#8211; ein Dauerthema. Damit sei es gar nicht mehr so schlimm, sie gehe zurück, sagen manche. Es gibt dafür Statistiken. Es wird immer schlimmer, brutaler, sagen andere. Auch ihnen scheinen Zahlen Recht zu geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz passend zu unserem Projekt schrieb die &#8220;Thüringer Allgemeine&#8221; am 24.06. unter dem Titel &#8220;In der Grauzone&#8221;:</p>
<blockquote><p>Gewalt in der Schule &#8211; ein Dauerthema. Damit sei es gar nicht mehr so schlimm, sie gehe zurück, sagen manche. Es gibt dafür Statistiken. Es wird immer schlimmer, brutaler, sagen andere. Auch ihnen scheinen Zahlen Recht zu geben. Was aber ist wirklich los?</p>
<p>THÜRINGEN. Der dreizehnjährige Mitschüler nimmt, provozierend grinsend, Annas Tintenkiller aus der Federtasche und zerbricht ihn genüsslich. Dann kickt er die Reste zu seinem Kumpel durch den Klassenraum. Er wartet nur darauf, dass das Mädchen weint.</p>
<p>Die Musiklehrerin eines Gymnasiums im Kreis Sömmerda wird dieser Tage in der Pause auf dem Gang von einem Zwölft- klässler angehalten: &#8220;Überleg dir das mit meiner Sechs. Sonst bist du bald tot&#8221;.</p>
<p>Schüler eines Erfurter Gymnasiums filmten per Videokamera eine Lehrerin mit ihrem Kollegen, die miteinander ein Liebesverhältnis hatten. Dann stellten sie den Streifen ins Internet. Eine Riesengaudi?</p>
<p>Gewalt an Thüringer Schulen hat viele Gesichter. Laut Kultusministerium stieg die Zahl der Gewalttaten an staatlichen Schulen im vorigen Jahr erneut. 236 &#8220;besondere Vorkommnisse&#8221; waren von den Schulen gemeldet worden, darunter aber nur 38 Fälle von Gewalt von Schülern untereinander.</p>
<p>2005 gab es 150 Meldungen, dazu zählen aber auch Unfälle, Brand, Hochwasser oder wenn ein Schüler plötzlich schwer krank wird. Allerdings: Es wurden im vorigen Jahr auch zwei Körperverletzungen bekannt, die Schüler Lehrern beibrachten, sowie eine Morddrohung gegen einen Lehrer und eine gegen einen Schüler.</p>
<p>Selbst Experten sagen, dass auf diese Zahlen nicht viel zu geben ist. Denn gemeldet werden müssen nur Fälle, die die Unfallkasse betreffen, in der alle Schüler und Lehrer versichert sind. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die häufigste Form von Gewalt an Schulen keineswegs das Prügeln und Raufen ist, sondern gegenseitiges Beschimpfen, Beleidigen und Herabsetzen; von Jungen wie Mädchen gleichermaßen ausgeübt, aber von niemandem gezählt oder statistisch erfasst. Nur zwölf bis 15 Prozent der Schüler geben an, davon nicht betroffen zu sein. Mobbing und neuerdings Bullying (die Androhung körperlicher Gewalt, teils verbunden mit Erpressung) gehören ebenfalls zu einer Grauzone, über die niemand redet.</p>
<p>Nahezu jede Schule beteuert, man sei &#8220;eine Wohlfühlschule&#8221;. Vor allem Gymnasien meinen, mit Gewalt rein gar nichts zu tun zu haben. Dabei passieren an den Gymnasien statistisch sogar mehr Raufunfälle als an Grundschulen.</p>
<p>(Gemeldete) Verletzungen erleiden dabei jährlich bundesweit ein Prozent der Schüler. Dass Jungen öfter prügeln als Mädchen, dürfte kaum wundern, vor allem sind es die 13- bis 16-Jährigen, heißt es. Immer mittwochs sowie im November und Februar wird am häufigsten zugeschlagen, fast 60 Prozent der Raufereien ereignen sich in den Pausen.</p>
<p>Doch die Schulen fürchten um ihren guten Ruf. Sie versuchen, die Probleme möglichst intern zu klären, nur das Nötigste zu melden. Die Schulleiter bestreiten, auf Fälle an ihrer Schule angesprochen, in der Regel alles. Denn wird was bekannt, schadet es dem Ruf. Schließlich ist ein Polizeiauto mit Blaulicht auf dem Schulhof alles andere als eine Empfehlung an Eltern, ihr Kind gerade dorthin zu schicken. In Zeiten des akuten Schülermangels ist das eine Existenzfrage für viele Schulen und so auch ein Nährboden für das Vertuschen und schließlich gewähren lassen.</p>
<p>In einer Weimarer Schule, die auf keinen Fall genannt werden will, fanden die Lehrer vor Monaten morgens die Türen mehrerer Klassenzimmer mit Sekundenkleber und Wachs verschlossen vor. Das wiederholte sich mehrere Tage. Die Schulleitung holte schließlich die Polizei. Unter wütenden Protesten von mehreren Eltern, so berichtet ein Vater. Die Spurensicherung brachte offenbar keine brauchbaren Hinweise, ein Täter meldete sich freiwillig nie.</p>
<p>Dafür war der Sachschaden enorm, den die Schule letztlich selbst beglich, wie sie einräumt. Pädagogisch, sagen die Lehrer, hätten sie nichts ausrichten können. &#8220;Wie auch, ohne alle unter Generalverdacht zu stellen?&#8221;, fragen sie. So schwebt das Verfahren noch immer und wird möglicherweise irgendwann eingestellt.</p>
<p>Doch nicht nur mancher Lehrer schaut weg. Richter Pröpstel vom Landgericht Erfurt beklagt, viele Schüler seien nicht nur ungeübt im Bewältigen von Konflikten. Sie wüssten auch zu wenig: Sie halten für einen guten Gag, was Sachbeschädigung ist. Sie kichern über das Intim-Video, das sie über ihre Lehrer ins Internet stellten, verletzen aber Persönlichkeitsrechte. Sie wissen oft nicht, dass sie drohen, beleidigen, erpressen und dass dies Straftatbestände sind. Sie ahnten häufig nicht mal, wie ein Mensch leidet, der gemobbt wird. Über Jugendstrafrecht sei ihnen kaum etwas bekannt, lautet das Fazit.</p>
<p>Richter Pröpstel selbst bietet als Konsequenz daraus regelmäßig Kurse an, hauptsächlich für Lehrer über das Fortbildungsinstitut Thillm des Landes. Weil sie oft nicht wüssten, wie man mit solchen Konflikten umgeht, was Schule darf, wenn sie eingreift, wie man Gewalt ahnden soll oder wie die Justiz reagiert. Diese Kurse sind regelmäßig überfüllt. Über eigene Erfahrungen möchten die Teilnehmer indes kaum reden.</p>
<p>Alles nur Theorie, sagen sie.<br />
24.06.2008   Von Angelika REISER-FISCHER</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/26/in-der-grauzone-ta-vom-240608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerfest am 8. Juli 2008</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/24/sommerfest-am-8-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/24/sommerfest-am-8-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Unser diesjähriges Sommerfest findet am Dienstag dem 8. Juli 2008 um 15.00 Uhr in unserem Gebäude in der Krappgartenstraße 10 statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser diesjähriges Sommerfest findet am Dienstag dem 8. Juli 2008 um 15.00 Uhr in unserem Gebäude in der Krappgartenstraße 10 statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/24/sommerfest-am-8-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Lebenswelten – Lebensträume“ &#8211; 4. Arnstädter Jugendschutzwoche</title>
		<link>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/23/%e2%80%9elebenswelten-%e2%80%93-lebenstraume%e2%80%9c-4-arnstadter-jugendschutzwoche/</link>
		<comments>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/23/%e2%80%9elebenswelten-%e2%80%93-lebenstraume%e2%80%9c-4-arnstadter-jugendschutzwoche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arnstädter Jugendschutztage]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Aktion &#8211; Information &#8211; Diskussion &#8211; rund um den Jugendschutz Damit aus Lebensträumen Lebenswelten werden, brauchen unsere Kinder und Jugendlichen die Fürsorge und Hilfe von uns Erwachsenen. Alkohol, Drogen und Gewalt sind nicht der Weg, um Chancen für das eigene Leben zu nutzen. Um auf die Gefahren und Tücken aufmerksam zu machen, zu informieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktion &#8211; Information &#8211; Diskussion &#8211; rund um den Jugendschutz</p>
<p>Damit aus Lebensträumen Lebenswelten werden, brauchen unsere Kinder und Jugendlichen die Fürsorge und Hilfe von uns Erwachsenen.<br />
Alkohol, Drogen und Gewalt sind nicht der Weg, um Chancen für das eigene Leben zu nutzen. Um auf die Gefahren und Tücken aufmerksam zu machen, zu informieren und aufzuklären gibt es die Jugendschutzwoche.<span id="more-13"></span></p>
<p>In der Woche vom 23. bis 27. Juni 2008 finden die 4. Arnstädter Jugendschutztage in Arnstadt statt. Um besonders einen breiten Kreis von Jugendlichen und Eltern zu erreichen und anzusprechen, arbeiten die Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt Arnstadt, der Gemeinde Ichtershausen sowie der Wachsenburggemeinde überregional eng zusammen. Wissen, Kompetenz und Vertrauen spielen für die Diskussion zum Umgang mit Gewalt, bei Suchtproblemen, Kinderrechten und Sexualität eine nicht zu unterschätzende Rolle. Um hier kompetent zu Informieren und aufzuklären werden die SozialarbeiterInnen von MitarbeiterInnen der Aidshilfe Thüringen e.V., der Sucht- und Schwangerschaftsberatung und dem Kinderschutzdienst „Baumhaus&#8221; des Marienstifts, der Büro Impuls SiT gGmbH, JA Ilm-Kreis, Trockene Oase e.V. und dem Do &#8211; Der Weg ohne Gewalt e.V. unterstützt.<br />
Das Wochenprogramm startet am Montag, 23. Juni 2008 um 10:00 Uhr mit einer „Innenstadt-Aktion&#8221;am Hopfenbrunnen in der Erfurter Straße und endet mit Diskussionsrunden für Schulklassen am Freitag, 27. Juni 2008 um 14:00 Uhr in den Räumen „An der Weiße&#8221; 20.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.do-weg-ohne-gewalt.de/2008/06/23/%e2%80%9elebenswelten-%e2%80%93-lebenstraume%e2%80%9c-4-arnstadter-jugendschutzwoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

